PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 SMART PACK D 609275
Tucson / 609275 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 181,411 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBDU609275 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2013 |
| MILLAS | 181,411km | cilindrada | 1,995cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 181,411km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 181,411km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO



