PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 LUXURY 501198
Tucson / 501198 / 2012 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 236,289 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBCU501198 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2012 |
| MILLAS | 236,289km | cilindrada | 1,995cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2012 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 236,289km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2012 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 236,289km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO


