PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD X20 SPECIAL PACK D 625057
Tucson / 625057 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 146,725 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHJT81VBDU625057 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | SILVER | MODELO | 2013 |
| MILLAS | 146,725km | cilindrada | 1,995cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 146,725km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | SILVER | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 146,725km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | SILVER | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO


