Product detail
TUCSON 2.0 2WD MODERN D 953724
Tucson / 953724 / 2015 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 152,796 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
| Производитель | Hyundai | VIN | KMHJU81VBFU953724 |
|---|---|---|---|
| Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2015 |
| Пробег | 152,796 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2015 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 152,796 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Спецификация
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2015 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 152,796 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!

