PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 PREMIER 648622
Tucson / 648622 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 167,836 km / 1,995cc /
  
   
                NUEVO LISTADO
                 
				                 
              
              
              
               
                  
                
              
            
             
			
						
            MODELO Tucson
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBDU648622 | 
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2013 | 
| MILLAS | 167,836km | cilindrada | 1,995cc | 
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel | 
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea | 
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD | 
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) | 
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV | 
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 | 
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 167,836km | 
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel | 
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea | 
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD | 
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) | 
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV | 
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 | 
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 167,836km | 
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel | 
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea | 
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD | 
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) | 
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 