PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 LUXURY 598495
Tucson / 598495 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 189,386 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBDU598495 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2013 |
| MILLAS | 189,386km | cilindrada | 1,995cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 189,386km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2013 |
| cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 189,386km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO
