Product detail
TUCSON 2.0 2WD MODERN 824929
Tucson / 824929 / 2014 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 177,603 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
| Производитель | Hyundai | VIN | KMHJU81VBEU824929 |
|---|---|---|---|
| Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2014 |
| Пробег | 177,603 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 177,603 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 177,603 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!
