Product detail
TUCSON 2.0 2WD SMART SP 808119
Tucson / 808119 / 2014 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 155,590 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
| Производитель | Hyundai | VIN | KMHJT81VBEU808119 |
|---|---|---|---|
| Цвет кузова | GRAY | Модельный год | 2014 |
| Пробег | 155,590 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 155,590 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | GRAY | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
| Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
| Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 155,590 km |
| Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
| Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
| Цвет кузова | GRAY | Тип привода | Front 2WD |
| Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!
