Product detail
STAREX 2.5 LUXURY 12P D 546190
Starex / 546190 / 2013 / Automatic / Diesel / VAN / 220,614 km / 2,497 cc /
Новыйсписок
Модель Starex
Производитель | Hyundai | VIN | KMJWA37KBDU546190 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | SILVER | Модельный год | 2013 |
Пробег | 220,614 km | Объем двигателя | 2,497 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | VAN | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | VAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 220,614 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | SILVER | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | VAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 220,614 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | SILVER | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!