Product detail
STAREX 2.5 DELUXE 12P 583661
Starex / 583661 / 2014 / Manual / Diesel / SUV/RV / 166,796 km / 2,497 cc /
Новыйсписок
Модель Starex
Производитель | Hyundai | VIN | KMJWA37KAEU583661 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | BLACK | Модельный год | 2014 |
Пробег | 166,796 km | Объем двигателя | 2,497 cc |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 166,796 km |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 166,796 km |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 12 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!