Product detail
PORTER2 2.5 CARGO DOUBLECAP MANUAL 220066
Porter 2 / 220066 / 2016 / Manual / Diesel / SUV/RV / 197,052 km / 2,497 cc /
Новыйсписок
Модель Porter 2
Производитель | Hyundai | VIN | KMFZCY7KAGU220066 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | BLUE | Модельный год | 2016 |
Пробег | 197,052 km | Объем двигателя | 2,497 cc |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 6 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 197,052 km |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 6 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLUE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 197,052 km |
Трансмиссия | Manual | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 6 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLUE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!